Mercedes-Benz A 250 A 250 e PHEV Business Line
22 990 €
49 000 km
2022
Automatique
Hybride
118 kW
(158 ch)
Euro 6d
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Données de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modèle | A 250 |
| Carrosserie | Berline |
| État | Occasion |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
Historique du véhicule
| Kilométrage | 49 000 km |
| Année | 2022 |
Caractéristiques Techniques
| Puissance kW (CH) | 118 kW (158 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1332 cm3 |
Consommation en énergie
| Carburant | Hybride |
| Classe d'émission | Euro 6d |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | - |
Couleur et Garnissage Intérieur
| Couleur extérieure | - |
| Intérieur | - |
Autres informations
| Carnet d'entretien | Non |
| TVA déductible | Non |
| Véhicule non fumeur | Non |
Mercedes-Benz A 250 A 250 e PHEV Business Line
22 990 €
49 000 km
2022
Automatique
Hybride
118 kW
(158 ch)
Euro 6d
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Équipements
| Accoudoir | Attache remorque |
| Caméra d'aide au stationnement | Ecran tactile |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | Jantes alliage |
| Capteurs d'aide au stationnement avant | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique |
| Climatisation automatique | ABS |
| Détecteur de lumière | Airbag arrière |
| Détecteur de pluie | Airbag avant |
| Radar de recul | Airbag conducteur |
| Régulateur de vitesse | Airbag passager |
| Sièges arrières 1/3 - 2/3 | Airbags latéraux |
| Sièges chauffants | Alarme |
| Système d'aide au stationnement automatique | Alerte de franchissement involontaire de lignes |
| Système de navigation | Anti-patinage |
| Vitres teintées | Direction assistée |
| Vitres électriques | ESP |
| Volant en cuir | LED phare de jour |
| Volant multifonctions | Limiteur de vitesse |
| Android Auto | Phares au LED |
| Apple CarPlay | Système d'appel d'urgence |
| Bluetooth | Système d'avertissement de distance |
| Radio numérique | Système de contrôle de la pression pneus |
| USB |
