Mercedes-Benz GLC 250 GLC Coupé 250 d 4-Matic
18 290 €
261 000 km
2017
Automatique
Diesel
150 kW
(201 ch)
Euro 6b
5,0 l/100 km (comb.)
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Données de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modèle | GLC 250 |
| Carrosserie | SUV/4x4/Pick-Up |
| État | Occasion |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
Historique du véhicule
| Kilométrage | 261 000 km |
| Année | 2017 |
Caractéristiques Techniques
| Puissance kW (CH) | 150 kW (201 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2143 cm3 |
Consommation en énergie
| Carburant | Diesel |
| Classe d'émission | Euro 6b |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | 5,0 l/100 km (comb.) |
Couleur et Garnissage Intérieur
| Couleur extérieure | - |
| Intérieur | - |
Autres informations
| Carnet d'entretien | Non |
| TVA déductible | Non |
| Véhicule non fumeur | Non |
Mercedes-Benz GLC 250 GLC Coupé 250 d 4-Matic
18 290 €
261 000 km
2017
Automatique
Diesel
150 kW
(201 ch)
Euro 6b
5,0 l/100 km (comb.)
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Équipements
| Caméra d'aide au stationnement | Jantes alliage |
| Détecteur de pluie | Suspension sport |
| Hayon arrière électrique | ABS |
| Radar de recul | Airbag arrière |
| Régulateur de vitesse | Airbag avant |
| Sièges arrières 1/3 - 2/3 | Airbag conducteur |
| Sièges électriques | Airbag passager |
| Start/Stop automatique | Airbags latéraux |
| Volant en cuir | ESP |
| Volant multifonctions | Isofix |
| Bluetooth | LED phare de jour |
| CD | Système d'appel d'urgence |
| MP3 | Système de contrôle de la pression pneus |
| USB |
Description
Vente marchand ou export
