Mercedes-Benz SLK 200 SLK 200
11 990 €
196 615 km
2012
Manuelle
Essence
135 kW
(181 ch)
Euro 5
6,4 l/100 km (comb.)
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Données de base
| Marque | Mercedes-Benz |
| Modèle | SLK 200 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| État | Occasion |
| Sièges | 2 |
| Portes | 2 |
Historique du véhicule
| Kilométrage | 196 615 km |
| Année | 2012 |
Caractéristiques Techniques
| Puissance kW (CH) | 135 kW (181 CH) |
| Transmission | Manuelle |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1796 cm3 |
Consommation en énergie
| Carburant | Essence |
| Classe d'émission | Euro 5 |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | 6,4 l/100 km (comb.) |
Couleur et Garnissage Intérieur
| Couleur extérieure | Noir |
| Intérieur | Cuir, Rouge |
Autres informations
| Carnet d'entretien | Non |
| TVA déductible | Non |
| Véhicule non fumeur | Non |
Mercedes-Benz SLK 200 SLK 200
11 990 €
196 615 km
2012
Manuelle
Essence
135 kW
(181 ch)
Euro 5
6,4 l/100 km (comb.)
Rue de la Buissière 34, 7600 Peruwelz, BE
Équipements
| Accoudoir | Sièges sport |
| Climatisation | Système de nettoyage des phares |
| Détecteur de lumière | ABS |
| Détecteur de pluie | Airbag avant |
| Régulateur de vitesse | Airbag conducteur |
| Rétroviseurs latéraux électriques | Airbag passager |
| Sellerie cuir | Airbags latéraux |
| Start/Stop automatique | Anti-démarrage |
| Toit ouvrant | Anti-patinage |
| Vitres électriques | Direction assistée |
| Volant en cuir | ESP |
| Volant multifonctions | LED phare de jour |
| Bluetooth | Phares bi-xénon |
| CD | Phares directionnels |
| MP3 | Système de contrôle de la pression pneus |
| Ordinateur de bord | Verrouillage centralisé avec télécommande |
| Jantes alliage |
